Autocall / Phoenix - 36 mois - USD 350,000 - AAPL · META
| Période | Date | Rappel | Coupon |
|---|---|---|---|
| Trimestre 1 | 13/07/2026 | 100% | 68% |
| Trimestre 2 | 13/10/2026 | 97.5% | 68% |
| Trimestre 3 | 13/01/2027 | 95% | 68% |
| Trimestre 4 | 13/04/2027 | 92.5% | 68% |
| Trimestre 5 | 13/07/2027 | 90% | 68% |
| Trimestre 6 | 13/10/2027 | 87.5% | 68% |
... 12 trimestres au total